排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
41 | 王** | ********2697 | 10800 |
42 | 顾** | ********1363 | 10800 |
43 | 谢** | ********3822 | 10800 |
44 | 马** | ********6433 | 10200 |
45 | 马** | ********8185 | 9600 |
46 | 陈** | ********5917 | 9600 |
47 | 陈** | ********3316 | 9600 |
48 | 陈** | ********4359 | 9000 |
49 | 陈** | ********8575 | 9000 |
50 | 王** | ********5735 | 9000 |
51 | 姚** | ********2023 | 9000 |
52 | 陈** | ********8401 | 7800 |
53 | 马** | ********0713 | 7800 |
54 | 陈** | ********6843 | 7800 |
55 | 高** | ********7555 | 7800 |
56 | 姚** | ********7098 | 7800 |
57 | 高** | ********6745 | 7200 |
58 | 马** | ********1956 | 7200 |
59 | 任** | ********4326 | 7200 |
60 | 李** | ********8491 | 6600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |