排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
121 | 张** | ********7714 | 4200 |
122 | 毕** | ********8815 | 4200 |
123 | 范** | ********1677 | 4200 |
124 | 谷** | ********2317 | 4200 |
125 | 贺** | ********2490 | 4200 |
126 | 雷** | ********3506 | 4200 |
127 | 张** | ********8807 | 4200 |
128 | 周** | ********5122 | 4200 |
129 | 范** | ********8946 | 3600 |
130 | 姜** | ********1804 | 3600 |
131 | 刘** | ********8314 | 3600 |
132 | 王** | ********4029 | 3600 |
133 | 袁** | ********7578 | 3600 |
134 | 张** | ********6594 | 3600 |
135 | 赵** | ********7167 | 3600 |
136 | 何** | ********3369 | 3600 |
137 | 贺** | ********4215 | 3600 |
138 | 胡** | ********2068 | 3600 |
139 | 李** | ********7216 | 3600 |
140 | 刘** | ********6289 | 3600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |