排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
161 | 贾** | ********1699 | 3000 |
162 | 金** | ********2992 | 3000 |
163 | 李** | ********0658 | 3000 |
164 | 李** | ********3034 | 3000 |
165 | 林** | ********3497 | 3000 |
166 | 王** | ********8028 | 3000 |
167 | 王** | ********2243 | 3000 |
168 | 吴** | ********1844 | 3000 |
169 | 吴** | ********5918 | 3000 |
170 | 谢** | ********2416 | 3000 |
171 | 徐** | ********5750 | 3000 |
172 | 姚** | ********7344 | 3000 |
173 | 张** | ********4090 | 3000 |
174 | 赵** | ********4808 | 3000 |
175 | 朱** | ********1717 | 3000 |
176 | 闫** | ********0772 | 3000 |
177 | 欧** | ********5816 | 3000 |
178 | 曹** | ********6875 | 2400 |
179 | 何** | ********1553 | 2400 |
180 | 李** | ********8291 | 2400 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |