排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
1 | 李** | ********7761 | 48000 |
2 | 史** | ********7030 | 48000 |
3 | 王** | ********1530 | 30000 |
4 | 单** | ********7061 | 30000 |
5 | 郭** | ********3256 | 30000 |
6 | 李** | ********8740 | 30000 |
7 | 王** | ********8350 | 22200 |
8 | 赖** | ********9082 | 18600 |
9 | 郭** | ********1280 | 18000 |
10 | 陈** | ********9983 | 18000 |
11 | 陈** | ********3201 | 18000 |
12 | 陈** | ********7015 | 18000 |
13 | 王** | ********1788 | 18000 |
14 | 徐** | ********2382 | 18000 |
15 | 杨** | ********1110 | 18000 |
16 | 叶** | ********1092 | 18000 |
17 | 张** | ********3320 | 18000 |
18 | 于** | ********1188 | 17400 |
19 | 张** | ********4736 | 16800 |
20 | 曹** | ********7525 | 15000 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |