排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
181 | 刘** | ********5384 | 2400 |
182 | 邢** | ********4901 | 2400 |
183 | 徐** | ********2321 | 2400 |
184 | 袁** | ********1670 | 2400 |
185 | 班** | ********8739 | 2400 |
186 | 蔡** | ********3574 | 2400 |
187 | 陈** | ********4185 | 2400 |
188 | 陈** | ********3112 | 2400 |
189 | 侯** | ********6704 | 2400 |
190 | 江** | ********9234 | 2400 |
191 | 解** | ********7200 | 2400 |
192 | 金** | ********8318 | 2400 |
193 | 林** | ********8209 | 2400 |
194 | 刘** | ********6699 | 2400 |
195 | 强** | ********1007 | 2400 |
196 | 孙** | ********1642 | 2400 |
197 | 吴** | ********1733 | 2400 |
198 | 许** | ********0719 | 2400 |
199 | 张** | ********7927 | 2400 |
200 | 赵** | ********1682 | 2400 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |