排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
381 | 胡** | ********1105 | 600 |
382 | 华** | ********8631 | 600 |
383 | 黄** | ********6046 | 600 |
384 | 黄** | ********5108 | 600 |
385 | 黄** | ********5948 | 600 |
386 | 姜** | ********7069 | 600 |
387 | 蒋** | ********3825 | 600 |
388 | 蒋** | ********6387 | 600 |
389 | 蒋** | ********6556 | 600 |
390 | 金** | ********7964 | 600 |
391 | 金** | ********7037 | 600 |
392 | 蓝** | ********3246 | 600 |
393 | 李** | ********4569 | 600 |
394 | 李** | ********9154 | 600 |
395 | 李** | ********2683 | 600 |
396 | 李** | ********5119 | 600 |
397 | 李** | ********9689 | 600 |
398 | 李** | ********2858 | 600 |
399 | 李** | ********1533 | 600 |
400 | 李** | ********7465 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |