排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
101 | 夏** | ********5679 | 6000 |
102 | 周** | ********9776 | 6000 |
103 | 陈** | ********2676 | 5400 |
104 | 董** | ********2253 | 5400 |
105 | 林** | ********0680 | 5400 |
106 | 罗** | ********3796 | 5400 |
107 | 李** | ********3601 | 4800 |
108 | 卢** | ********1628 | 4800 |
109 | 苏** | ********1793 | 4800 |
110 | 蔡** | ********6251 | 4800 |
111 | 曹** | ********1338 | 4800 |
112 | 梁** | ********6454 | 4800 |
113 | 马** | ********8410 | 4800 |
114 | 任** | ********8539 | 4800 |
115 | 王** | ********5469 | 4800 |
116 | 杨** | ********9218 | 4800 |
117 | 叶** | ********2306 | 4800 |
118 | 田** | ********7462 | 4200 |
119 | 吴** | ********6452 | 4200 |
120 | 杨** | ********1499 | 4200 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |