排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
81 | 蔡** | ********1489 | 6000 |
82 | 曹** | ********2242 | 6000 |
83 | 仇** | ********4526 | 6000 |
84 | 郝** | ********4156 | 6000 |
85 | 李** | ********9606 | 6000 |
86 | 李** | ********1736 | 6000 |
87 | 刘** | ********6952 | 6000 |
88 | 刘** | ********8675 | 6000 |
89 | 刘** | ********5803 | 6000 |
90 | 蒙** | ********8429 | 6000 |
91 | 潘** | ********2117 | 6000 |
92 | 沈** | ********3205 | 6000 |
93 | 孙** | ********5832 | 6000 |
94 | 王** | ********2958 | 6000 |
95 | 王** | ********3907 | 6000 |
96 | 王** | ********1840 | 6000 |
97 | 王** | ********5008 | 6000 |
98 | 王** | ********6529 | 6000 |
99 | 王** | ********1791 | 6000 |
100 | 吴** | ********8295 | 6000 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |