排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
21 | 崔** | ********3288 | 15000 |
22 | 刘** | ********2978 | 15000 |
23 | 金** | ********5077 | 15000 |
24 | 康** | ********8710 | 15000 |
25 | 张** | ********4375 | 14400 |
26 | 刘** | ********6359 | 14400 |
27 | 周** | ********1816 | 13200 |
28 | 施** | ********7829 | 12600 |
29 | 陈** | ********0831 | 12000 |
30 | 范** | ********3304 | 12000 |
31 | 贾** | ********1985 | 12000 |
32 | 金** | ********9960 | 12000 |
33 | 李** | ********1761 | 12000 |
34 | 林** | ********6892 | 12000 |
35 | 刘** | ********6884 | 12000 |
36 | 刘** | ********2252 | 12000 |
37 | 万** | ********7243 | 12000 |
38 | 徐** | ********1279 | 12000 |
39 | 杨** | ********6860 | 12000 |
40 | 汤** | ********1958 | 11400 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |