![]() |
资产名称 | 甘肃省五洲药业有限公司以资抵债项目 |
---|---|---|
资产编号 | 【甘肃】019 | |
资产账面价值 | 944.08888万元 | |
资产所属机构 | 白银平川支行 | |
资产现状 | 抵债资产总面积2236.15平方米,价值9440888.80元,共分为四部分,其中地上一层6个商铺,面积615.97平方米,价值4018588.28元;地上二层4个商铺,面积1118.69平方米,价值4537666.67元;地下一层15个库房,面积245.3平方米,价值432709.20元;地下二层15个库房,面积256.19平方米,价值451919.16元。 |
![]() |
资产名称 | 白银市天源商贸有限责任公司抵债资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【甘肃】018 | |
资产账面价值 | 185.9984万元 | |
资产所属机构 | 白银区支行 | |
资产现状 | 该房产位于白银市白银区五一街27号,面积183.40平米,房产属性:商铺。 |
![]() |
资产名称 | 陕西省榆林市神木县大柳塔镇抵债资产资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【陕西】004 | |
资产账面价值 | 3577.644万元 | |
资产所属机构 | 榆林城西支行 | |
资产现状 | 位于榆林市神木县大柳塔镇的7389平米的在建商用房产,该房产有1层、2层、负一层(部分),每栋的1层、2层、负一层(部分)可办理一个不动产证。 |
![]() |
资产名称 | 王文财个人住房抵债资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【陕西】003 | |
资产账面价值 | 122.74万元 | |
资产所属机构 | 榆林高新区支行 | |
资产现状 | 房产证号:横山县字第005684号。 土地实物状况:土地形状规则,规模适中,地势平坦,可利用性较强。 建筑实物状况:建筑部分南北朝向,部分北向,部分南向,采光南向、南北向较好,北向一般,通风一般,砖混结构,房屋建成于2009年,房屋中通上下水、通电、通讯;建筑物外部维护情况一般,地基基础承载能力不足,有较大均匀沉降,主体结构有半数发生裂缝、松动,承重构件有轻微裂缝,综合成新率为50%。 装修状况:外墙为瓷砖贴面,室内瓷砖地面,墙面刷白,铝合金窗,防盗门。 |
![]() |
资产名称 | 张兴鹏个人住房抵债资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【陕西】002 | |
资产账面价值 | 125.69万元 | |
资产所属机构 | 榆林高新区支行 | |
资产现状 | 房产证号:横山县字第005683号。 土地实物状况:土地形状规则,规模适中,地势平坦,可利用性较强。 建筑实物状况:建筑部分南北朝向,部分北向,部分南向,采光南向、南北向较好,北向一般,通风一般,砖混结构,房屋建成于2009年,房屋中通上下水、通电、通讯;建筑物外部维护情况一般,地基基础承载能力不足,有较大均匀沉降,主体结构有半数发生裂缝、松动,承重构件有轻微裂缝,综合成新率为50%。 装修状况:外墙为瓷砖贴面,室内瓷砖地面,墙面刷白,铝合金窗,防盗门。 |