排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
701 | 王** | ********2341 | 1200 |
702 | 王** | ********7917 | 1200 |
703 | 王** | ********1854 | 1200 |
704 | 王** | ********3875 | 1200 |
705 | 王** | ********8120 | 1200 |
706 | 王** | ********1054 | 1200 |
707 | 王** | ********2248 | 1200 |
708 | 王** | ********8822 | 1200 |
709 | 王** | ********7059 | 1200 |
710 | 吴** | ********2025 | 1200 |
711 | 吴** | ********9943 | 1200 |
712 | 吴** | ********7387 | 1200 |
713 | 谢** | ********2610 | 1200 |
714 | 谢** | ********5740 | 1200 |
715 | 徐** | ********6173 | 1200 |
716 | 薛** | ********6367 | 1200 |
717 | 杨** | ********8329 | 1200 |
718 | 杨** | ********0991 | 1200 |
719 | 杨** | ********0871 | 1200 |
720 | 杨** | ********0824 | 1200 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |