| 資產名稱 | 青海省投資集團有限公司1.4205%抵債股權 | |
|---|---|---|
| 資產編號 | 【青海】003 | |
| 資產現狀 | 省投集團本年度納入合併範圍的子公司共18家,省投集團是青海省大型國有企業,是青海省政府重點扶持發展企業,主營業務涉及電解鋁、鋁合金加工、電力生產等領域,省投集團目前生產經營穩定。2024年末公司營業收入196.72億元,經營收入與上年度持平,實現淨利潤16.95億元,較上年度增加11.48億元,同比增長112.77%。截至2025年6月末省投集團實現收入131.43億元,較上年同期增加36.5億元,實現淨利潤8.42億元,其中電解鋁板塊營業收入佔比95.41%。 | |
| 資產所屬機構 | 中國農業銀行股份有限公司西寧分行 | |
| 處置意向 | 公開掛牌轉讓 | |
| 聯 系 人 | 晏岩 | |
| 聯繫方式 | 0971-3923051 | |
| 實物圖片 |