投資者服務
投資者日志
時間 | 地點 | 活動 |
2010年8月 | 北京/香港 | 2010年中期業績發布會 |
2010年9月 | 全球 | 2010年中報路演 |
2011年3月 | 北京/香港 | 2010年年度業績發布會 |
2011年4月 | 全球 | 2010年年報路演 |
2011年8月 | 北京/香港 | 2011年中期業績發布會 |
2011年9月 | 全球 | 2011年中報路演 |
2012年3月 | 北京/香港 | 2011年年度業績發布會 |
2012年3月 | 香港 | 2011年年報路演 |
2012年8月 | 北京/香港 | 2012年中期業績發布會 |
2012年8月 | 香港 | 2012年中報路演 |
2013年3月 | 北京/香港 | 2012年年度業績發布會 |
2013年3月 | 香港 | 2012年年報路演 |
2013年8月 | 北京/香港 | 2013年中期業績發布會 |
2014年3月 | 北京/香港 | 2013年年度業績發布會 |
2014年3月 | 香港 | 2013年年報路演 |
2014年8月 | 北京/香港 | 2014年中期業績發布會 |
2015年3月 | 北京/香港 | 2014年年度業績發布會 |
2015年3月 | 北京/香港 | 2014年年報路演 |
2015年8月 | 北京/香港 | 2015年中期業績發布會 |
2016年3月 | 北京/香港 | 2015年年度業績發布會 |
2016年8月 | 北京/香港 | 2016年中期業績發布會 |
2017年3月 | 北京/香港 | 2016年年度業績發布會 |
2017年8月 | 北京/香港 | 2017年中期業績發布會 |
2018年3月 | 北京/香港 | 2017年年度業績發布會 |
2018年8月 | 北京/香港 | 2018年中期業績發布會 |
2019年3月 | 北京/香港 | 2018年年度業績發布會 |
2019年8月 | 北京 | 2019年中期業績發布會 |
2020年3月 | 北京 | 2019年年度業績發布會 |
2020年8月 | 北京 | 2020年中期業績發布會 |
2021年3月 | 北京 | 2020年年度業績發布會 |
2021年8月 | 北京 | 2021年中期業績發布會 |
2021年10月 | 北京 | 2021年三季度業績說明會 |
2022年3月 | 北京 | 2021年年度業績發布會 |
2022年4月 | 北京 | 2022年一季度業績說明會 |
2022年8月 | 北京 | 2022年中期業績發布會 |
2022年10月 | 北京 | 2022年三季度業績說明會 |
2023年2月 | 北京 | 專項投資者關系活動 |
2023年3月 | 北京/香港 | 2022年年度業績發布會 |
2023年3月 | 香港 | 2022年年報路演 |
2023年4月 | 北京 | 2023年一季度業績說明會 |
2023年8月 | 北京 | 2023年中期業績發布會 |
2023年10月 | 北京 | 2023年三季度業績說明會 |
營業網點查詢