投资者服务
投资者日志
时间 | 地点 | 活动 |
2010年8月 | 北京/香港 | 2010年中期业绩发布会 |
2010年9月 | 全球 | 2010年中报路演 |
2011年3月 | 北京/香港 | 2010年年度业绩发布会 |
2011年4月 | 全球 | 2010年年报路演 |
2011年8月 | 北京/香港 | 2011年中期业绩发布会 |
2011年9月 | 全球 | 2011年中报路演 |
2012年3月 | 北京/香港 | 2011年年度业绩发布会 |
2012年3月 | 香港 | 2011年年报路演 |
2012年8月 | 北京/香港 | 2012年中期业绩发布会 |
2012年8月 | 香港 | 2012年中报路演 |
2013年3月 | 北京/香港 | 2012年年度业绩发布会 |
2013年3月 | 香港 | 2012年年报路演 |
2013年8月 | 北京/香港 | 2013年中期业绩发布会 |
2014年3月 | 北京/香港 | 2013年年度业绩发布会 |
2014年3月 | 香港 | 2013年年报路演 |
2014年8月 | 北京/香港 | 2014年中期业绩发布会 |
2015年3月 | 北京/香港 | 2014年年度业绩发布会 |
2015年3月 | 北京/香港 | 2014年年报路演 |
2015年8月 | 北京/香港 | 2015年中期业绩发布会 |
2016年3月 | 北京/香港 | 2015年年度业绩发布会 |
2016年8月 | 北京/香港 | 2016年中期业绩发布会 |
2017年3月 | 北京/香港 | 2016年年度业绩发布会 |
2017年8月 | 北京/香港 | 2017年中期业绩发布会 |
2018年3月 | 北京/香港 | 2017年年度业绩发布会 |
2018年8月 | 北京/香港 | 2018年中期业绩发布会 |
2019年3月 | 北京/香港 | 2018年年度业绩发布会 |
2019年8月 | 北京 | 2019年中期业绩发布会 |
2020年3月 | 北京 | 2019年年度业绩发布会 |
2020年8月 | 北京 | 2020年中期业绩发布会 |
2021年3月 | 北京 | 2020年年度业绩发布会 |
2021年8月 | 北京 | 2021年中期业绩发布会 |
2021年10月 | 北京 | 2021年三季度业绩说明会 |
2022年3月 | 北京 | 2021年年度业绩发布会 |
2022年4月 | 北京 | 2022年一季度业绩说明会 |
2022年8月 | 北京 | 2022年中期业绩发布会 |
2022年10月 | 北京 | 2022年三季度业绩说明会 |
2023年2月 | 北京 | 专项投资者关系活动 |
2023年3月 | 北京/香港 | 2022年年度业绩发布会 |
2023年3月 | 香港 | 2022年年报路演 |
2023年4月 | 北京 | 2023年一季度业绩说明会 |
2023年8月 | 北京 | 2023年中期业绩发布会 |
2023年10月 | 北京 | 2023年三季度业绩说明会 |
营业网点查询