排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
1401 | 赵** | ********6179 | 600 |
1402 | 赵** | ********8603 | 600 |
1403 | 赵** | ********2417 | 600 |
1404 | 赵** | ********2142 | 600 |
1405 | 赵** | ********4453 | 600 |
1406 | 赵** | ********5723 | 600 |
1407 | 赵** | ********9260 | 600 |
1408 | 甄** | ********3493 | 600 |
1409 | 郑** | ********3800 | 600 |
1410 | 郑** | ********1353 | 600 |
1411 | 支** | ********7592 | 600 |
1412 | 钟** | ********1611 | 600 |
1413 | 钟** | ********3080 | 600 |
1414 | 钟** | ********5091 | 600 |
1415 | 钟** | ********5839 | 600 |
1416 | 钟** | ********1756 | 600 |
1417 | 钟** | ********3713 | 600 |
1418 | 种** | ********5701 | 600 |
1419 | 周** | ********5428 | 600 |
1420 | 周** | ********7075 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |