排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
1241 | 郑** | ********6506 | 600 |
1242 | 郑** | ********7190 | 600 |
1243 | 郑** | ********1850 | 600 |
1244 | 郑** | ********8702 | 600 |
1245 | 郑** | ********2197 | 600 |
1246 | 郑** | ********2716 | 600 |
1247 | 郑** | ********9120 | 600 |
1248 | 钟** | ********9203 | 600 |
1249 | 钟** | ********5950 | 600 |
1250 | 钟** | ********9688 | 600 |
1251 | 钟** | ********8992 | 600 |
1252 | 钟** | ********2094 | 600 |
1253 | 钟** | ********2659 | 600 |
1254 | 钟** | ********3275 | 600 |
1255 | 周** | ********1496 | 600 |
1256 | 周** | ********4840 | 600 |
1257 | 周** | ********4944 | 600 |
1258 | 周** | ********3930 | 600 |
1259 | 周** | ********5992 | 600 |
1260 | 周** | ********5240 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |