排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
1041 | 孙** | ********3113 | 600 |
1042 | 谈** | ********0548 | 600 |
1043 | 汤** | ********0974 | 600 |
1044 | 陶** | ********0672 | 600 |
1045 | 田** | ********6678 | 600 |
1046 | 田** | ********2288 | 600 |
1047 | 万** | ********2746 | 600 |
1048 | 万** | ********6893 | 600 |
1049 | 万** | ********3659 | 600 |
1050 | 汪** | ********6445 | 600 |
1051 | 王** | ********1259 | 600 |
1052 | 王** | ********4596 | 600 |
1053 | 王** | ********5706 | 600 |
1054 | 王** | ********2725 | 600 |
1055 | 王** | ********7556 | 600 |
1056 | 王** | ********4476 | 600 |
1057 | 王** | ********1238 | 600 |
1058 | 王** | ********0081 | 600 |
1059 | 王** | ********6249 | 600 |
1060 | 王** | ********4313 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |