排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
1301 | 徐** | ********4655 | 600 |
1302 | 许** | ********5546 | 600 |
1303 | 许** | ********7708 | 600 |
1304 | 许** | ********6002 | 600 |
1305 | 许** | ********6985 | 600 |
1306 | 许** | ********2821 | 600 |
1307 | 许** | ********3377 | 600 |
1308 | 续** | ********3373 | 600 |
1309 | 轩** | ********4057 | 600 |
1310 | 薛** | ********2774 | 600 |
1311 | 薛** | ********1200 | 600 |
1312 | 薛** | ********3233 | 600 |
1313 | 薛** | ********4853 | 600 |
1314 | 颜** | ********4848 | 600 |
1315 | 颜** | ********2548 | 600 |
1316 | 颜** | ********4375 | 600 |
1317 | 燕** | ********7362 | 600 |
1318 | 杨** | ********1051 | 600 |
1319 | 杨** | ********5027 | 600 |
1320 | 杨** | ********5530 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |