![]() |
资产名称 | 宁夏银川兴庆区田建林抵债资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【宁夏】009 | |
资产账面价值 | 48.08万元 | |
资产所属机构 | 中国农业银行股分有限公司银川兴庆支行 | |
资产现状 | 抵债资产位于永宁县望远镇兰花花国际公寓A10号Ⅱ段3单元1102室,房权证号:宁(2019)永宁县不动产权第Y0002980号,建筑面积187.33平米。该房产建筑主体为总层12层公寓楼,该房屋所在层在11层,建筑结构为钢混。该房产2011年竣工建成,土地使用权终止日期为2050年05月09日,使用权面积15.611平米。该资产层高2.7米,复式局部为斜坡面屋顶,起坡高度为2.2米,屋脊高度为4.0米,首层户型为三室二厅一卫,复式层户型为两室一厅一卫,入户门为防盗门,毛墙毛地,顶均刷涂料,塑钢窗。水、电、暖及消防设施齐全,均能正常使用。维护状况及使用状况较好,属完好房,现空置。 |
![]() |
资产名称 | 宁夏灵武市胜德工贸有限公司资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【宁夏】005 | |
资产账面价值 | 454.19万元 | |
资产所属机构 | 中国农业银行宁夏分行灵武市支行 | |
资产现状 | 该资产为灵武市胜德工贸有限公司名下位于灵武市吴灵青公路西侧(工业园区内)的灵武市胜德工贸有限公司厂房及土地,房产证号:灵武市房权证市区字第00016700号、灵武市房权证市区字第00016701号、灵武市房权证市区字第00016702号,建设用地使用权证号:灵国用(2017)第0194号。该厂房房产建筑面积4,229.96㎡、土地面积6,792.13㎡。 该资产地理位址优越,离市区较近。抵债资产房产、土地权证齐全,产权明晰,资产无明显的瑕疵。 |
![]() |
资产名称 | 宁夏伟圣纺织有限公司资产 |
---|---|---|
资产编号 | 【宁夏】004 | |
资产账面价值 | 1827.26万元 | |
资产所属机构 | 吴忠分行 | |
资产现状 | 抵债资产位于吴忠市利通区东兴街东侧、吴灵公路南侧国有土地使用权,土地证号:吴国用(2013)第60167号,使用权面积20,167.8平方米,使用权类型:出让,使用权终止日期为2061年6月2日;土地上7幢工业用房证号为:吴忠市房权证市区字第00110876-00110882号,总建筑面积8,808平方米,建于2014年,规划用途:工业,钢结构,总层数均为一层。现该抵押物土地、厂房均闲置,通上下水、电等设施齐备,供暖原企业有锅炉自行供暖,不拖欠暖气费,供电已报当地供电局申请报停。土地厂房维护保养良好。7幢工业用房室内一层地面为水泥地面、墙面喷涂乳胶漆、顶棚为矿棉板吊顶、安装塑钢窗和防盗门。 |
![]() |
资产名称 | 宁夏灵武市东盛路西侧房产 |
---|---|---|
资产编号 | 【宁夏】003 | |
资产账面价值 | 36.99万元 | |
资产所属机构 | 中国农业银行宁夏分行吴忠分行 | |
资产现状 | 1.国有土地使用权。权证号:灵国用(2014)第1417号),土地使用权人:李春荣,座落:灵武市东盛路西侧花雨湖滨D区27号楼11号,地类(用途):商业,使用权面积:103.52平方米,使用权类型:出让,使用权终止日期:2059年6月13日 2.房屋所有权。权证号房产证号:灵武市房权证市区字第00041407号,房屋所有权人:李春荣,房屋座落:灵武市东盛路西侧花雨湖滨D区27号楼11号,登记时间:2014年9月24日,抵债资产为一幢3层钢混结构商用楼的第1-2层,建筑物外墙面贴瓷砖,外门为双开玻璃门,内门为套装门,1楼地面铺地瓷砖,墙面贴壁纸,石膏板吊顶;2楼未装修。上下水、电、暖等设施齐备,建筑物维护保养状况较好,之前租赁他人开装修公司,因承租人生意不好公司关闭,目前该房产闲置未出租。 |
![]() |
资产名称 | 宁夏银川市金凤区房产 |
---|---|---|
资产编号 | 【宁夏】002 | |
资产账面价值 | 110.12万元 | |
资产所属机构 | 中国农业银行股分有限公司银川兴庆支行 | |
资产现状 | 资产位于银川市金凤区美林湾1号楼2406室,房权证号:宁(2019)兴庆区不动产权第0005791号建筑面积269.18平米。该房产建筑主体为总层26层,该房屋所在层在24-25层,建筑结构为框架。该房产2011年1月1日竣工建成,土地使用权终止日期为2054年03月15日,使用权面积10.35平米。 2.该资产层高2.8米,室内空间布局为六室两厅三卫,外门墙面刷涂料,进户门安装防盗门,内门为木门,毛墙毛地、部分地面为地板革,顶均刷涂料,断桥铝窗。水、电、暖及消防设施齐全,均能正常使用。维护状况及使用状况较好,属完好房,现空置。 |