![]() |
資產名稱 | 甘肅省五洲藥業有限公司以資抵債項目 |
---|---|---|
資產編號 | 【甘肅】019 | |
資產賬面價值 | 944.08888萬元 | |
資產所屬機構 | 白銀平川支行 | |
資產現狀 | 抵債資產總面積2236.15平方米,價值9440888.80元,共分為四部分,其中地上一層6個商鋪,面積615.97平方米,價值4018588.28元;地上二層4個商鋪,面積1118.69平方米,價值4537666.67元;地下一層15個庫房,面積245.3平方米,價值432709.20元;地下二層15個庫房,面積256.19平方米,價值451919.16元。 |
![]() |
資產名稱 | 白銀市天源商貿有限責任公司抵債資產 |
---|---|---|
資產編號 | 【甘肅】018 | |
資產賬面價值 | 185.9984萬元 | |
資產所屬機構 | 白銀區支行 | |
資產現狀 | 該房產位于白銀市白銀區五一街27號,面積183.40平米,房產屬性:商鋪。 |
![]() |
資產名稱 | 陜西省榆林市神木縣大柳塔鎮抵債資產資產 |
---|---|---|
資產編號 | 【陜西】004 | |
資產賬面價值 | 3577.644萬元 | |
資產所屬機構 | 榆林城西支行 | |
資產現狀 | 位于榆林市神木縣大柳塔鎮的7389平米的在建商用房產,該房產有1層、2層、負一層(部分),每棟的1層、2層、負一層(部分)可辦理一個不動產證。 |
![]() |
資產名稱 | 王文財個人住房抵債資產 |
---|---|---|
資產編號 | 【陜西】003 | |
資產賬面價值 | 122.74萬元 | |
資產所屬機構 | 榆林高新區支行 | |
資產現狀 | 房產證號:橫山縣字第005684號。 土地實物狀況:土地形狀規則,規模適中,地勢平坦,可利用性較強。 建筑實物狀況:建筑部分南北朝向,部分北向,部分南向,采光南向、南北向較好,北向一般,通風一般,磚混結構,房屋建成于2009年,房屋中通上下水、通電、通訊;建筑物外部維護情況一般,地基基礎承載能力不足,有較大均勻沉降,主體結構有半數發生裂縫、松動,承重構件有輕微裂縫,綜合成新率為50%。 裝修狀況:外墻為瓷磚貼面,室內瓷磚地面,墻面刷白,鋁合金窗,防盜門。 |
![]() |
資產名稱 | 張興鵬個人住房抵債資產 |
---|---|---|
資產編號 | 【陜西】002 | |
資產賬面價值 | 125.69萬元 | |
資產所屬機構 | 榆林高新區支行 | |
資產現狀 | 房產證號:橫山縣字第005683號。 土地實物狀況:土地形狀規則,規模適中,地勢平坦,可利用性較強。 建筑實物狀況:建筑部分南北朝向,部分北向,部分南向,采光南向、南北向較好,北向一般,通風一般,磚混結構,房屋建成于2009年,房屋中通上下水、通電、通訊;建筑物外部維護情況一般,地基基礎承載能力不足,有較大均勻沉降,主體結構有半數發生裂縫、松動,承重構件有輕微裂縫,綜合成新率為50%。 裝修狀況:外墻為瓷磚貼面,室內瓷磚地面,墻面刷白,鋁合金窗,防盜門。 |