四川省分行

分行圖標-通用.png

特色服務

K碼簽約

K碼簽約

信用卡申請

信用卡申請

生活繳費

生活繳費

當前位置:首頁 > 服務公告
服務公告

農行四川省分行——“武夷山普通紀念幣”兌換進度公示表(第一天)

2020-12-22

附件2              
農行四川省分行——“武夷山普通紀念幣”兌換進度公示表(第一天)
                 
數據截至日期:2020年12月21日24時       單位:枚、%
序號 地區 可預約數量 已預約數量 其中:網上預約數量 其中:現場預約數量 預約進度 兌換數量 兌換進度
1 成都 840,000  840,000  840,000    100.00% 226,521  26.97%
2 自貢 104,000  104,000  93,600  10,400  100.00% 44,036  42.34%
3 攀枝花 76,000  76,000  68,400  7,600  100.00% 29,366  38.64%
4 瀘州 78,000  78,000  70,200  7,800  100.00% 26,922  34.52%
5 德陽 110,000  110,000  110,000    100.00% 38,762  35.24%
6 綿陽 190,000  190,000  171,000  19,000  100.00% 75,235  39.60%
7 廣元 72,000  72,000  64,800  7,200  100.00% 25,713  35.71%
8 遂寧 48,000  48,000  43,200  4,800  100.00% 19,920  41.50%
9 內江 88,000  88,000  79,200  8,800  100.00% 35,056  39.84%
10 樂山 104,000  104,000  93,600  10,400  100.00% 42,929  41.28%
11 宜賓 86,000  86,000  77,400  8,600  100.00% 35,246  40.98%
12 南充 78,000  78,000  70,200  7,800  100.00% 34,841  44.67%
13 達州 80,000  80,000  72,000  8,000  100.00% 28,562  35.70%
14 雅安 58,000  58,000  58,000    100.00% 24,330  41.95%
15 阿壩 26,000  26,000  23,400  2,600  100.00% 10,578  40.68%
16 甘孜 22,000  22,000  19,800  2,200  100.00% 7,917  35.99%
17 涼山 100,000  100,000  90,000  10,000  100.00% 37,799  37.80%
18 巴中 54,000  54,000  48,600  5,400  100.00% 20,713  38.36%
19 廣安 56,000  56,000  50,400  5,600  100.00% 27,001  48.22%
20 眉山 58,000  58,000  58,000    100.00% 22,565  38.91%
21 資陽 72,000  72,000  72,000    100.00% 28,353  39.38%
合計 2,400,000  2,400,000  2,273,800  126,200  100.00% 842,365  35.10%

    中國農業銀行股份有限公司四川省分行自1979年恢復設立以來,植根天府沃土,耕... [詳細]

返回上一页当前页面无法后退,您可以使用键关闭当前页面