「金鑰匙·安心得利」2013年人民幣理財產品(11.13)
http://www.abchina.com 2013-11-13
| 產品名稱 | 認購起點 | 預期收益率 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 產品結構 | 產品風險等級 | 銷售時間 |
| 第1773期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.45% | 2013-11-18 | 2013/12/23 | 35 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月17日 |
| 第1774期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.55% | 2013-11-15 | 2013/12/30 | 45 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月14日 |
| 第1775期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.75% | 2013-11-18 | 2014/1/15 | 58 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月15日-11月17日 |
| 第1776期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.85% | 2013-11-18 | 2014/2/13 | 87 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月14日-11月17日 |
| 第1777期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.90% | 2013-11-18 | 2014/3/31 | 133 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月17日 |
| 第1778期 | 個人:5萬 對公:10萬 | 4.95% | 2013-11-18 | 2014/10/13 | 329 | 非保本浮動收益 | 中低 | 2013年11月12日-11月17日 |
