大連市分行

當前位置:首頁 > 服務公告
服務公告

中國農業銀行大連市分行普通紀念幣餘量常態化兌換進度表(20260731)

2026-08-04

 
            單位:枚
支行 三江源幣 大熊貓幣
可兌換數量 已兌換數量 兌換進度 可兌換數量 已兌換數量 兌換進度
奧林匹克支行營業部 700 155  22.14% 700 455  65.00%
分行營業部 1075 506  47.07% 734 624  0.00%
甘井子支行營業部 700 232  33.14% 700 452  64.57%
高新技術產業園支行營業部 700 224  32.00% 700 260  37.14%
經濟技術開發區分行營業部 1000 314  31.40% 1000 451  45.10%
旅順口支行營業部 700 21  3.00% 700 61  8.71%
普蘭店支行營業部 700 45  6.43% 700 365  52%
沙河口支行營業部 1000 128  12.80% 1000 168  16.80%
星海支行 400 60  15.00% 400 60  15.00%
瓦房店支行營業部 700 0  0.00% 700 100  14.29%
長興島支行營業部 400 20  5.00% 400 20  5.00%
中山支行營業部 900 200  22.22% 900 300  33.33%
莊河支行營業部 700 198  28.29% 700 700  100.00%
金州支行營業部 1000 252  25.20% 1000 320  32.00%
長海支行營業部 400 0  0.00% 400 0  0.00%
合計 11075 2355 21.26% 10734 4336 40.40%
 
            單位:枚
支行 熱帶雨林幣 抗戰勝利80週年
可兌換數量 已兌換數量 兌換進度 可兌換數量 已兌換數量 兌換進度
奧林匹克支行營業部 5600 271  4.84% 2900 100  3.45%
分行營業部 4665 619  13.27% 3002 200  6.66%
甘井子支行營業部 6200 214  3.45% 2900 192  6.62%
高新技術產業園支行營業部 4600 204  4.43% 2400 60  2.50%
經濟技術開發區分行營業部 4600 384  8.35% 2400 240  10.00%
旅順口支行營業部 3000 41  1.37% 2000 23  1.15%
普蘭店支行營業部 4600 145  3.15% 2400 20  0.8%
沙河口支行營業部 4600 188  4.09% 2400 120  5.00%
星海支行 4600 80  1.74% 1000 40  4.00%
瓦房店支行營業部 7200 0  0.00% 3800 20  0.53%
長興島支行營業部 2000 0  0.00% 1000 0  0.00%
中山支行營業部 4600 182  3.96% 2800 140  5.00%
莊河支行營業部 7200 95  1.32% 3800 520  13.68%
金州支行營業部 4600 157  3.41% 2400 147  6.13%
長海支行營業部 2000 0  0.00% 1000 0  0.00%
合計 70065 2580 3.68% 36202 1822 5.03%
 
      單位:枚
支行 熱帶雨林幣
可兌換數量 已兌換數量 兌換進度
奧林匹克支行營業部 5600 271  4.84%
分行營業部 4665 619  13.27%
甘井子支行營業部 6200 214  3.45%
高新技術產業園支行營業部 4600 204  4.43%
經濟技術開發區分行營業部 4600 384  8.35%
旅順口支行營業部 3000 41  1.37%
普蘭店支行營業部 4600 145  3.15%
沙河口支行營業部 4600 188  4.09%
星海支行 4600 80  1.74%
瓦房店支行營業部 7200 0  0.00%
長興島支行營業部 2000 0  0.00%
中山支行營業部 4600 182  3.96%
莊河支行營業部 7200 95  1.32%
金州支行營業部 4600 157  3.41%
長海支行營業部 2000 0  0.00%
合計 70065 2580 3.68%
 
 

分行簡介

  中國農業銀行大連市分行作為農業銀行的直屬分行,始終秉承「以客戶為中心」理... [詳細]