| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 181 | 马** | ********4081 | 11400 |
| 182 | 梅** | ********7455 | 11400 |
| 183 | 喻** | ********8081 | 11400 |
| 184 | 敖** | ********7795 | 11400 |
| 185 | 杜** | ********9777 | 10800 |
| 186 | 李** | ********2275 | 10800 |
| 187 | 彭** | ********4294 | 10800 |
| 188 | 秦** | ********2096 | 10800 |
| 189 | 杨** | ********0495 | 10800 |
| 190 | 张** | ********0563 | 10800 |
| 191 | 周** | ********8908 | 10800 |
| 192 | 叶** | ********4651 | 10800 |
| 193 | 袁** | ********9789 | 10800 |
| 194 | 丛** | ********3763 | 10200 |
| 195 | 刘** | ********1949 | 10200 |
| 196 | 章** | ********8614 | 10200 |
| 197 | 胡** | ********6478 | 10200 |
| 198 | 赵** | ********8790 | 10200 |
| 199 | 梅** | ********5194 | 9600 |
| 200 | 王** | ********2821 | 9600 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

