| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 161 | 李** | ********4539 | 12000 |
| 162 | 刘** | ********6884 | 12000 |
| 163 | 刘** | ********4648 | 12000 |
| 164 | 麻** | ********6445 | 12000 |
| 165 | 莫** | ********1123 | 12000 |
| 166 | 祁** | ********0055 | 12000 |
| 167 | 汤** | ********4682 | 12000 |
| 168 | 田** | ********2855 | 12000 |
| 169 | 涂** | ********3439 | 12000 |
| 170 | 万** | ********5095 | 12000 |
| 171 | 万** | ********8812 | 12000 |
| 172 | 翁** | ********1577 | 12000 |
| 173 | 吴** | ********3292 | 12000 |
| 174 | 谢** | ********9650 | 12000 |
| 175 | 许** | ********3321 | 12000 |
| 176 | 张** | ********4136 | 12000 |
| 177 | 张** | ********3099 | 12000 |
| 178 | 赵** | ********4364 | 12000 |
| 179 | 周** | ********9562 | 12000 |
| 180 | 林** | ********0729 | 11400 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

