| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 141 | 王** | ********9702 | 12000 |
| 142 | 韦** | ********3985 | 12000 |
| 143 | 吴** | ********6803 | 12000 |
| 144 | 熊** | ********0893 | 12000 |
| 145 | 薛** | ********0535 | 12000 |
| 146 | 严** | ********1301 | 12000 |
| 147 | 杨** | ********2788 | 12000 |
| 148 | 杨** | ********1211 | 12000 |
| 149 | 周** | ********8157 | 12000 |
| 150 | 蔡** | ********8880 | 12000 |
| 151 | 陈** | ********3387 | 12000 |
| 152 | 陈** | ********5769 | 12000 |
| 153 | 陈** | ********4317 | 12000 |
| 154 | 邓** | ********7678 | 12000 |
| 155 | 丁** | ********2774 | 12000 |
| 156 | 费** | ********6685 | 12000 |
| 157 | 黄** | ********6548 | 12000 |
| 158 | 柯** | ********8605 | 12000 |
| 159 | 李** | ********7999 | 12000 |
| 160 | 李** | ********9068 | 12000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

