| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 121 | 钱** | ********8428 | 15000 |
| 122 | 庄** | ********1805 | 14400 |
| 123 | 韩** | ********9377 | 13200 |
| 124 | 唐** | ********5391 | 13200 |
| 125 | 邹** | ********0064 | 13200 |
| 126 | 毛** | ********3588 | 12600 |
| 127 | 慕** | ********4300 | 12600 |
| 128 | 王** | ********8840 | 12600 |
| 129 | 谢** | ********9110 | 12600 |
| 130 | 张** | ********2312 | 12600 |
| 131 | 陈** | ********3160 | 12000 |
| 132 | 代** | ********3046 | 12000 |
| 133 | 甘** | ********5564 | 12000 |
| 134 | 花** | ********5513 | 12000 |
| 135 | 李** | ********2544 | 12000 |
| 136 | 李** | ********8995 | 12000 |
| 137 | 李** | ********1975 | 12000 |
| 138 | 彭** | ********1999 | 12000 |
| 139 | 石** | ********0285 | 12000 |
| 140 | 孙** | ********7992 | 12000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

