| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 101 | 吴** | ********9036 | 18000 |
| 102 | 张** | ********7991 | 18000 |
| 103 | 郑** | ********0535 | 18000 |
| 104 | 朱** | ********5472 | 18000 |
| 105 | 边** | ********7389 | 17400 |
| 106 | 曹** | ********5563 | 16800 |
| 107 | 罗** | ********6634 | 16800 |
| 108 | 穆** | ********4052 | 16800 |
| 109 | 彭** | ********8948 | 16800 |
| 110 | 丁** | ********2088 | 16200 |
| 111 | 邱** | ********1689 | 16200 |
| 112 | 刘** | ********6064 | 16200 |
| 113 | 石** | ********1635 | 15600 |
| 114 | 苏** | ********9741 | 15600 |
| 115 | 王** | ********2597 | 15600 |
| 116 | 汤** | ********6449 | 15600 |
| 117 | 黄** | ********1698 | 15000 |
| 118 | 王** | ********8208 | 15000 |
| 119 | 杨** | ********2417 | 15000 |
| 120 | 罗** | ********8908 | 15000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

