| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 81 | 李** | ********1015 | 18000 |
| 82 | 李** | ********4269 | 18000 |
| 83 | 刘** | ********0522 | 18000 |
| 84 | 马** | ********7096 | 18000 |
| 85 | 闻** | ********9178 | 18000 |
| 86 | 许** | ********0823 | 18000 |
| 87 | 杨** | ********8569 | 18000 |
| 88 | 杨** | ********9129 | 18000 |
| 89 | 张** | ********6585 | 18000 |
| 90 | 赵** | ********4453 | 18000 |
| 91 | 周** | ********9414 | 18000 |
| 92 | 葛** | ********2170 | 18000 |
| 93 | 胡** | ********8217 | 18000 |
| 94 | 李** | ********4736 | 18000 |
| 95 | 沈** | ********0528 | 18000 |
| 96 | 谭** | ********6904 | 18000 |
| 97 | 王** | ********3933 | 18000 |
| 98 | 王** | ********9579 | 18000 |
| 99 | 吴** | ********4519 | 18000 |
| 100 | 吴** | ********0070 | 18000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

