| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 61 | 李** | ********6510 | 24000 |
| 62 | 唐** | ********8684 | 24000 |
| 63 | 何** | ********8802 | 24000 |
| 64 | 孙** | ********7973 | 24000 |
| 65 | 朱** | ********8746 | 23400 |
| 66 | 孙** | ********3471 | 22800 |
| 67 | 王** | ********5629 | 22800 |
| 68 | 柳** | ********8243 | 22200 |
| 69 | 王** | ********0715 | 21000 |
| 70 | 王** | ********1788 | 21000 |
| 71 | 杨** | ********8405 | 19800 |
| 72 | 衣** | ********2541 | 19800 |
| 73 | 王** | ********6879 | 19200 |
| 74 | 张** | ********3912 | 18600 |
| 75 | 陈** | ********9774 | 18000 |
| 76 | 崔** | ********6232 | 18000 |
| 77 | 方** | ********1185 | 18000 |
| 78 | 季** | ********8748 | 18000 |
| 79 | 蒋** | ********2390 | 18000 |
| 80 | 黎** | ********8186 | 18000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

