| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 381 | 张** | ********4808 | 6000 |
| 382 | 张** | ********8807 | 6000 |
| 383 | 张** | ********3318 | 6000 |
| 384 | 张** | ********8580 | 6000 |
| 385 | 张** | ********1648 | 6000 |
| 386 | 赵** | ********9028 | 6000 |
| 387 | 甄** | ********2157 | 6000 |
| 388 | 郑** | ********8848 | 6000 |
| 389 | 郑** | ********2473 | 6000 |
| 390 | 郑** | ********2232 | 6000 |
| 391 | 周** | ********6613 | 6000 |
| 392 | 朱** | ********0384 | 6000 |
| 393 | 朱** | ********1578 | 6000 |
| 394 | 邝** | ********1360 | 6000 |
| 395 | 刘** | ********1680 | 5400 |
| 396 | 常** | ********8912 | 5400 |
| 397 | 方** | ********7602 | 5400 |
| 398 | 胡** | ********4349 | 5400 |
| 399 | 张** | ********7233 | 5400 |
| 400 | 张** | ********5558 | 5400 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

