| 排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贺** | ********0337 | 120000 |
| 2 | 卿** | ********4321 | 120000 |
| 3 | 陈** | ********1784 | 120000 |
| 4 | 任** | ********0158 | 120000 |
| 5 | 陈** | ********2699 | 90000 |
| 6 | 杨** | ********1110 | 85200 |
| 7 | 吴** | ********2689 | 66000 |
| 8 | 陈** | ********8171 | 61800 |
| 9 | 冯** | ********1066 | 60600 |
| 10 | 熊** | ********2260 | 60000 |
| 11 | 姚** | ********3611 | 60000 |
| 12 | 于** | ********4287 | 60000 |
| 13 | 曾** | ********6404 | 60000 |
| 14 | 张** | ********3825 | 60000 |
| 15 | 何** | ********8293 | 60000 |
| 16 | 凌** | ********5184 | 60000 |
| 17 | 孟** | ********3918 | 60000 |
| 18 | 史** | ********7030 | 60000 |
| 19 | 吴** | ********1966 | 60000 |
| 20 | 张** | ********1494 | 60000 |
|
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |

