排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
341 | 陈** | ********9092 | 600 |
342 | 陈** | ********3129 | 600 |
343 | 陈** | ********5493 | 600 |
344 | 陈** | ********5012 | 600 |
345 | 崔** | ********3289 | 600 |
346 | 戴** | ********2966 | 600 |
347 | 党** | ********1399 | 600 |
348 | 邓** | ********8717 | 600 |
349 | 狄** | ********8377 | 600 |
350 | 丁** | ********7155 | 600 |
351 | 丁** | ********5152 | 600 |
352 | 董** | ********9561 | 600 |
353 | 杜** | ********8476 | 600 |
354 | 杜** | ********2596 | 600 |
355 | 方** | ********6894 | 600 |
356 | 方** | ********3503 | 600 |
357 | 冯** | ********3139 | 600 |
358 | 冯** | ********1602 | 600 |
359 | 傅** | ********7877 | 600 |
360 | 甘** | ********3535 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |