排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
321 | 尹** | ********9551 | 1200 |
322 | 尤** | ********4311 | 1200 |
323 | 于** | ********5669 | 1200 |
324 | 张** | ********4300 | 1200 |
325 | 张** | ********8689 | 1200 |
326 | 张** | ********8467 | 1200 |
327 | 张** | ********7986 | 1200 |
328 | 张** | ********3138 | 1200 |
329 | 赵** | ********0277 | 1200 |
330 | 赵** | ********4075 | 1200 |
331 | 郑** | ********0866 | 1200 |
332 | 郑** | ********3102 | 1200 |
333 | 朱** | ********6865 | 1200 |
334 | 朱** | ********5123 | 1200 |
335 | 安** | ********5874 | 600 |
336 | 包** | ********9942 | 600 |
337 | 蔡** | ********3663 | 600 |
338 | 曹** | ********3308 | 600 |
339 | 常** | ********6413 | 600 |
340 | 常** | ********6040 | 600 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |