排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
301 | 涂** | ********2402 | 1200 |
302 | 涂** | ********3439 | 1200 |
303 | 王** | ********4105 | 1200 |
304 | 王** | ********4779 | 1200 |
305 | 王** | ********7199 | 1200 |
306 | 吴** | ********0203 | 1200 |
307 | 吴** | ********1616 | 1200 |
308 | 夏** | ********7900 | 1200 |
309 | 向** | ********0110 | 1200 |
310 | 谢** | ********2102 | 1200 |
311 | 邢** | ********5518 | 1200 |
312 | 熊** | ********3846 | 1200 |
313 | 徐** | ********9670 | 1200 |
314 | 杨** | ********0896 | 1200 |
315 | 杨** | ********5049 | 1200 |
316 | 杨** | ********2150 | 1200 |
317 | 杨** | ********1031 | 1200 |
318 | 叶** | ********4825 | 1200 |
319 | 伊** | ********6812 | 1200 |
320 | 尹** | ********5438 | 1200 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |