排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
281 | 李** | ********7780 | 1200 |
282 | 李** | ********0107 | 1200 |
283 | 廖** | ********2484 | 1200 |
284 | 廖** | ********8878 | 1200 |
285 | 林** | ********2390 | 1200 |
286 | 刘** | ********2007 | 1200 |
287 | 刘** | ********0840 | 1200 |
288 | 刘** | ********2566 | 1200 |
289 | 刘** | ********2418 | 1200 |
290 | 罗** | ********5537 | 1200 |
291 | 明** | ********1363 | 1200 |
292 | 慕** | ********4300 | 1200 |
293 | 穆** | ********4796 | 1200 |
294 | 普** | ********1923 | 1200 |
295 | 齐** | ********3663 | 1200 |
296 | 邵** | ********7104 | 1200 |
297 | 沈** | ********0905 | 1200 |
298 | 沈** | ********3332 | 1200 |
299 | 史** | ********4014 | 1200 |
300 | 孙** | ********6849 | 1200 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |