排名 | 捐赠人 | 捐赠卡号 | 捐赠积分 |
---|---|---|---|
241 | 刘** | ********5426 | 1200 |
242 | 刘** | ********6414 | 1200 |
243 | 罗** | ********0444 | 1200 |
244 | 任** | ********4288 | 1200 |
245 | 孙** | ********4758 | 1200 |
246 | 王** | ********6148 | 1200 |
247 | 王** | ********4373 | 1200 |
248 | 吴** | ********9943 | 1200 |
249 | 徐** | ********6173 | 1200 |
250 | 许** | ********1980 | 1200 |
251 | 杨** | ********0871 | 1200 |
252 | 郑** | ********0766 | 1200 |
253 | 郑** | ********6998 | 1200 |
254 | 周** | ********4784 | 1200 |
255 | 陈** | ********2891 | 1200 |
256 | 陈** | ********4484 | 1200 |
257 | 陈** | ********2437 | 1200 |
258 | 程** | ********7420 | 1200 |
259 | 邓** | ********1463 | 1200 |
260 | 邓** | ********8376 | 1200 |
感谢您对公益事业的支持,您所捐赠的积分将于两日后在“爱心榜”栏目更新,也可以通过拨打4006695599、4006195599(白金贵宾服务专线)电话查询捐赠详情。 |