“金钥匙·安心得利”2013年人民币理财产品(11.13)
http://www.abchina.com
2013-11-13
| 产品名称 | 认购起点 | 预期收益率 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品结构 | 产品风险等级 | 销售时间 |
| 第1773期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.45% | 2013-11-18 | 2013/12/23 | 35 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月17日 |
| 第1774期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.55% | 2013-11-15 | 2013/12/30 | 45 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月14日 |
| 第1775期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.75% | 2013-11-18 | 2014/1/15 | 58 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月15日-11月17日 |
| 第1776期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.85% | 2013-11-18 | 2014/2/13 | 87 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月14日-11月17日 |
| 第1777期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.90% | 2013-11-18 | 2014/3/31 | 133 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月13日-11月17日 |
| 第1778期 | 个人:5万 对公:10万 | 4.95% | 2013-11-18 | 2014/10/13 | 329 | 非保本浮动收益 | 中低 | 2013年11月12日-11月17日 |
