大连市分行

当前位置:首页 > 服务公告
服务公告

中国农业银行大连市分行普通纪念币余量常态化兑换进度表(20260930)

2026-10-10

大连市分行普通纪念币余量常态化兑换进度表
            单位:枚
支行 三江源币 大熊猫币
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度 可兑换数量 已兑换数量 兑换进度
奥林匹克支行营业部 700 155  22.14% 700 515  73.57%
分行营业部 1075 627  58.33% 734 744  93.19%
甘井子支行营业部 700 237  33.86% 700 492  70.29%
高新技术产业园支行 700 264  37.71% 700 290  41.43%
经济技术开发区分行营业部 1000 440  44.00% 1000 606  60.60%
旅顺口支行营业部 700 61  8.71% 700 120  17.14%
普兰店支行营业部 700 105  15.00% 700 425  60.71%
沙河口支行营业部 1000 153  15.30% 1000 243  24.30%
星海支行 400 60  15.00% 400 60  15.00%
瓦房店支行营业部 700 0  0.00% 700 200  28.57%
长兴岛支行营业部 400 60  15.00% 400 60  15.00%
中山支行营业部 900 220  24.44% 900 300  33.33%
庄河支行营业部 700 218  31.14% 700 700  100.00%
金州支行 1000 252  25.20% 1000 320  32.00%
长海支行营业部 400 0  0.00% 400 0  0.00%
合计 11075 2852 25.75% 10734 5075 47.28%
支行 热带雨林币 抗战胜利80周年
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度 可兑换数量 已兑换数量 兑换进度
奥林匹克支行营业部 5600 271  4.84% 2900 100  3.45%
分行营业部 4665 760 16.29% 3002 200  6.66%
甘井子支行营业部 6200 214  3.45% 2900 192  6.62%
高新技术产业园支行 4600 224  4.87% 2400 60  2.50%
经济技术开发区分行营业部 4600 490  10.65% 2400 284  11.83%
旅顺口支行营业部 3000 81  2.70% 2000 23  1.15%
普兰店支行营业部 4600 165  3.59% 2400 40  0.8%
沙河口支行营业部 4600 193  4.20% 2400 165  6.88%
星海支行 4600 80  1.74% 1000 40  4.00%
瓦房店支行营业部 7200 0  0.00% 3800 40  1.05%
长兴岛支行营业部 2000 40  2.00% 1000 40  4.00%
中山支行营业部 4600 202  4.39% 2800 140  5.00%
庄河支行营业部 7200 155  2.15% 3800 540  14.21%
金州支行 4600 177  3.85% 2400 147  6.13%
长海支行营业部 2000 20  1.00% 1000 20  2.00%
合计 70065 3072 4.38% 36202 2031 5.61%
支行 武夷山币      
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度      
奥林匹克支行营业部 900 80  8.89%      
分行营业部 1058 165  15.60%      
甘井子支行营业部 900 134  14.89%      
高新技术产业园支行 700 64  9.14%      
经济技术开发区分行营业部 800 217  27.13%      
旅顺口支行营业部 600 23  3.83%      
普兰店支行营业部 700 60  8.57%      
沙河口支行营业部 800 200  25.00%      
星海支行 400 40  10.00%      
瓦房店支行营业部 900 60  6.67%      
长兴岛支行营业部 400 40  10.00%      
中山支行营业部 900 160  17.78%      
庄河支行营业部 900 40  4.44%      
金州支行 800 211  26.38%      
长海支行营业部 400 0  0.00%      
合计 11158 1494 13.39%      

分行简介

  中国农业银行大连市分行作为农业银行的直属分行,始终秉承“以客户为中心”理... [详细]