大连市分行

当前位置:首页 > 服务公告
服务公告

中国农业银行大连市分行普通纪念币余量常态化兑换进度表(20260731)

2026-08-04

 
            单位:枚
支行 三江源币 大熊猫币
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度 可兑换数量 已兑换数量 兑换进度
奥林匹克支行营业部 700 155  22.14% 700 455  65.00%
分行营业部 1075 506  47.07% 734 624  0.00%
甘井子支行营业部 700 232  33.14% 700 452  64.57%
高新技术产业园支行营业部 700 224  32.00% 700 260  37.14%
经济技术开发区分行营业部 1000 314  31.40% 1000 451  45.10%
旅顺口支行营业部 700 21  3.00% 700 61  8.71%
普兰店支行营业部 700 45  6.43% 700 365  52%
沙河口支行营业部 1000 128  12.80% 1000 168  16.80%
星海支行 400 60  15.00% 400 60  15.00%
瓦房店支行营业部 700 0  0.00% 700 100  14.29%
长兴岛支行营业部 400 20  5.00% 400 20  5.00%
中山支行营业部 900 200  22.22% 900 300  33.33%
庄河支行营业部 700 198  28.29% 700 700  100.00%
金州支行营业部 1000 252  25.20% 1000 320  32.00%
长海支行营业部 400 0  0.00% 400 0  0.00%
合计 11075 2355 21.26% 10734 4336 40.40%
 
            单位:枚
支行 热带雨林币 抗战胜利80周年
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度 可兑换数量 已兑换数量 兑换进度
奥林匹克支行营业部 5600 271  4.84% 2900 100  3.45%
分行营业部 4665 619  13.27% 3002 200  6.66%
甘井子支行营业部 6200 214  3.45% 2900 192  6.62%
高新技术产业园支行营业部 4600 204  4.43% 2400 60  2.50%
经济技术开发区分行营业部 4600 384  8.35% 2400 240  10.00%
旅顺口支行营业部 3000 41  1.37% 2000 23  1.15%
普兰店支行营业部 4600 145  3.15% 2400 20  0.8%
沙河口支行营业部 4600 188  4.09% 2400 120  5.00%
星海支行 4600 80  1.74% 1000 40  4.00%
瓦房店支行营业部 7200 0  0.00% 3800 20  0.53%
长兴岛支行营业部 2000 0  0.00% 1000 0  0.00%
中山支行营业部 4600 182  3.96% 2800 140  5.00%
庄河支行营业部 7200 95  1.32% 3800 520  13.68%
金州支行营业部 4600 157  3.41% 2400 147  6.13%
长海支行营业部 2000 0  0.00% 1000 0  0.00%
合计 70065 2580 3.68% 36202 1822 5.03%
 
      单位:枚
支行 热带雨林币
可兑换数量 已兑换数量 兑换进度
奥林匹克支行营业部 5600 271  4.84%
分行营业部 4665 619  13.27%
甘井子支行营业部 6200 214  3.45%
高新技术产业园支行营业部 4600 204  4.43%
经济技术开发区分行营业部 4600 384  8.35%
旅顺口支行营业部 3000 41  1.37%
普兰店支行营业部 4600 145  3.15%
沙河口支行营业部 4600 188  4.09%
星海支行 4600 80  1.74%
瓦房店支行营业部 7200 0  0.00%
长兴岛支行营业部 2000 0  0.00%
中山支行营业部 4600 182  3.96%
庄河支行营业部 7200 95  1.32%
金州支行营业部 4600 157  3.41%
长海支行营业部 2000 0  0.00%
合计 70065 2580 3.68%
 
 

分行简介

  中国农业银行大连市分行作为农业银行的直属分行,始终秉承“以客户为中心”理... [详细]