字体大小:
LIBOR 20120223
    USD   GBP   CAD   EUR   JPY
O/N 0.14050 0.55906 1.02000 0.27929 SN 0.10571
1WK 0.18970 0.60563 1.08750 0.31443 0.11643
2WK 0.21600 0.63675 1.13350 0.35214 0.12357
1MO 0.24450 0.74788 1.19450 0.52643 0.14429
2MO 0.35950 0.86431 1.29200 0.70357 0.15857
3MO 0.49160 1.06644 1.38600 0.94450 0.19571

4MO 0.59350 1.16938 1.43800 1.05750 0.24071
5MO 0.67190 1.27638 1.49800 1.15857 0.29286
6MO 0.75310 1.38619 1.55200 1.27286 0.33571

7MO 0.80620 1.47388 1.59200 1.34500 0.38571
8MO 0.85550 1.56213 1.62200 1.40607 0.43071
9MO 0.90065 1.65163 1.66000 1.46143 0.47429

10MO 0.95125 1.73219 1.71800 1.51786 0.50286
11MO 1.00655 1.80875 1.80400 1.57571 0.52857
12MO 1.06605 1.88863 1.88600 1.62857 0.55357

AUD HKD
SN 4.4 0.09929
SW 4.412 0.12143
2W 4.462 0.20143
1M 4.526 0.30607
2M 4.61 0.37
3M 4.688 0.40143
4M 4.722 0.42214
5M 4.748 0.46286
6M 4.768 0.55321
7M 4.802 0.56536
8M 4.83 0.57607
9M 4.862 0.58607
10M 4.892 0.66964
11M 4.922 0.7575
1Y 4.96 0.84607